Congress
Congressional trades
Periodic Transaction Reports filed by US House Representatives and Senators. Reported data only — disclosures lag actual trades, brackets are categorical, and these are not trading recommendations.
Stocks with most congressional interest (last 90 days)
| # | Ticker | Score | USD traded | USD net | # members | # buys | # sells | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | +6.19 | $115.00K | +$83.00K | 6 | 4 | 2 | 2026-07-24 |
| 2 | CCI | -6.01 | $24.00K | −$24.00K | 3 | 0 | 3 | 2026-08-06 |
| 3 | SONY | +3.90 | $8.00K | +$8.00K | 1 | 1 | 0 | 2026-12-26 |
| 4 | PINS | -3.83 | $47.50K | −$47.50K | 1 | 0 | 2 | 2026-08-07 |
| 5 | XOM | -3.59 | $215.50K | −$40.50K | 3 | 0 | 2 | 2026-07-20 |
| 6 | HD | -3.53 | $56.50K | −$8.50K | 4 | 3 | 1 | 2026-07-20 |
| 7 | IBM | -3.43 | $89.00K | −$8.00K | 5 | 2 | 3 | 2026-07-16 |
| 8 | FWONK | +3.35 | $146.00K | +$146.00K | 1 | 6 | 0 | 2026-07-31 |
| 9 | LTH | +3.28 | $113.00K | +$113.00K | 1 | 8 | 0 | 2026-07-31 |
| 10 | CHRW | +3.26 | $105.00K | +$105.00K | 1 | 7 | 0 | 2026-07-31 |
| 11 | BWXT | +3.08 | $81.00K | +$81.00K | 1 | 4 | 0 | 2026-07-30 |
| 12 | OGN | -2.99 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-08-05 |
| 13 | VSNT | -2.99 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-08-05 |
| 14 | MDLZ | -2.99 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-08-05 |
| 15 | EL | -2.99 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-08-05 |
| 16 | DEO | -2.99 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-08-05 |
| 17 | SGI | +2.83 | $32.50K | +$32.50K | 1 | 1 | 0 | 2026-07-30 |
| 18 | ENTG | +2.83 | $32.00K | +$32.00K | 1 | 4 | 0 | 2026-07-30 |
| 19 | GOOGL | +2.75 | $40.00K | +$8.00K | 3 | 3 | 2 | 2026-07-17 |
| 20 | CARR | -2.70 | $40.50K | −$40.50K | 1 | 0 | 2 | 2026-07-28 |
| 21 | TDG | +2.57 | $24.00K | +$24.00K | 1 | 3 | 0 | 2026-07-28 |
| 22 | MU | +2.44 | $24.00K | +$24.00K | 3 | 3 | 0 | 2026-07-10 |
| 23 | MLM | +2.44 | $56.50K | +$56.50K | 1 | 4 | 0 | 2026-07-24 |
| 24 | HUBB | +2.43 | $79.00K | +$79.00K | 1 | 9 | 0 | 2026-07-23 |
| 25 | MNST | +2.42 | $16.00K | +$16.00K | 2 | 2 | 0 | 2026-07-17 |
| 26 | AMAT | +2.26 | $16.00K | +$16.00K | 2 | 2 | 0 | 2026-07-15 |
| 27 | K | -2.17 | $64.50K | −$16.50K | 1 | 3 | 2 | 2026-07-24 |
| 28 | GOOGN | +2.16 | $16.00K | +$16.00K | 1 | 2 | 0 | 2026-07-24 |
| 29 | KR | +2.16 | $16.00K | +$16.00K | 1 | 2 | 0 | 2026-07-24 |
| 30 | FITB | -2.00 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-07-24 |
| 31 | GOOGM | +2.00 | $8.00K | +$8.00K | 1 | 1 | 0 | 2026-07-24 |
| 32 | ARCC | -2.00 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-07-24 |
| 33 | MPC | -2.00 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-07-24 |
| 34 | AVGO | +2.00 | $8.00K | +$8.00K | 1 | 1 | 0 | 2026-07-24 |
| 35 | INTU | -1.99 | $23.00K | −$23.00K | 2 | 0 | 2 | 2026-07-10 |
| 36 | FMAO | +1.96 | $23.00K | +$23.00K | 1 | 2 | 0 | 2026-07-20 |
| 37 | APH | +1.91 | $16.00K | +$16.00K | 2 | 2 | 0 | 2026-07-10 |
| 38 | FIS | +1.91 | $16.00K | +$16.00K | 2 | 2 | 0 | 2026-07-10 |
| 39 | UNH | -1.91 | $16.00K | −$16.00K | 2 | 0 | 2 | 2026-07-10 |
| 40 | ACN | +1.91 | $16.00K | +$16.00K | 2 | 2 | 0 | 2026-07-10 |
| 41 | AAPL | -1.91 | $40.00K | −$24.00K | 5 | 1 | 4 | 2026-06-25 |
| 42 | SPGI | -1.79 | $16.00K | −$16.00K | 2 | 0 | 2 | 2026-07-08 |
| 43 | AMZN | -1.76 | $32.00K | −$32.00K | 4 | 0 | 4 | 2026-06-25 |
| 44 | BAC | -1.75 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-07-20 |
| 45 | NICE | +1.75 | $8.00K | +$8.00K | 1 | 1 | 0 | 2026-07-20 |
| 46 | SAIL | +1.75 | $8.00K | +$8.00K | 1 | 1 | 0 | 2026-07-20 |
| 47 | LLY | +1.63 | $83.00K | +$67.00K | 2 | 1 | 1 | 2026-07-01 |
| 48 | GTLS | -1.59 | $8.00K | −$8.00K | 1 | 0 | 1 | 2026-07-17 |
| 49 | PANW | +1.53 | $8.00K | +$8.00K | 1 | 1 | 0 | 2026-07-16 |
| 50 | SPCX | +1.47 | $56.50K | +$56.50K | 4 | 4 | 0 | 2026-06-18 |
Chronological log (latest first, last 90 days)
| Transaction | Disclosed | Chamber | Member | Party/State | Ticker | Side | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-26 | 2026-01-21 | H | Steve Cohen | TN | SONY | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | H | Christian D. Menefee | TX | PINS | Sale | $15.00K – $15.00K |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | H | Michael Rulli | OH | CCI | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | VSNT | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | OGN | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | MDLZ | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | KVUE | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | EL | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | DEO | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | H | Kevin Hern | OK | CMCSA | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-31 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | CHRW | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-31 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | FWONK | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-31 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-30 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | ENTG | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-30 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | BWXT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-30 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-30 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | SGI | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-29 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | FWONK | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | FWONK | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | CHRW | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | TDG | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | H | Maria Elvira Salazar | FL | CARR | Sale | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | H | Maria Elvira Salazar | FL | CARR | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-27 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | BWXT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-27 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-27 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | CHRW | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | FWONK | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | CHRW | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | MLM | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | H | Pete Sessions | TX | ARCC | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | BWXT | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | AVGO | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | FITB | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | KR | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | MPC | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | K | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | MSFT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | GOOGM | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | GOOGN | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-23 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | CCI | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-23 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | GOOGN | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-23 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | HUBB | Purchase | $15.00K – $15.00K |
| 2026-07-23 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | FWONK | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-22 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | FWONK | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-21 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | H | James A. Himes | CT | XOM | Sale | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-20 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | SAIL | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | H | James A. Himes | CT | BAC | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | H | James A. Himes | CT | HD | Sale | $15.00K – $50.00K |
| 2026-07-20 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | H | Robert E. Latta | OH | FMAO | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | NICE | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | MLM | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-20 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | CHRW | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-17 | 2026-08-06 | H | David J. Taylor | OH | GOOGL | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-17 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | LTH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-17 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | MLM | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-17 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | GTLS | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-17 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | MNST | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-16 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | PANW | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-16 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | IBM | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-15 | 2026-08-07 | H | John J Mr McGuire | VA | AMAT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-14 | 2026-08-07 | H | John J Mr McGuire | VA | BLK | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-14 | 2026-08-06 | H | Josh Gottheimer | NJ | FN | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Cleo Fields | LA | TSM | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | FMC | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | UNH | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | UPS | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | UBER | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | TMO | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | HSY | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | MS | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | MU | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | INTU | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | HON | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | FE | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | FIS | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | DUK | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | COST | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | ANET | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | APH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | AMCR | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | ADBE | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | H | Dan Newhouse | WA | ACN | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | H | Rick Larsen | WA | APH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | H | Rick Larsen | WA | SPGI | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | H | Rick Larsen | WA | MCK | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | H | Rick Larsen | WA | ABT | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-07 | 2026-08-01 | H | April McClain Delaney | MD | MFP | Exchange | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-02 | 2026-07-03 | H | Kevin Hern | OK | XOM | Exchange | $100.00K – $250.00K |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | H | Michael Rulli | OH | KLAC | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-01 | 2026-08-01 | H | Maria Elvira Salazar | FL | CB | Purchase | $15.00K – $15.00K |
| 2026-07-01 | 2026-08-05 | H | Lloyd Doggett | TX | KO | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | H | Michael Rulli | OH | LLY | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | BOOT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | CDRE | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | CBZ | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | CECO | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | CYTK | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | DSGX | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | HQY | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Robert J. Wittman | VA | CCI | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | MCHP | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | SFTBF | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | TXRH | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | TCBI | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | AGX | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-29 | 2026-07-06 | H | Kelly Louise Morrison | MN | HONAV | Exchange | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-29 | 2026-07-06 | H | Debbie Dingell | MI | HONAV | Exchange | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | H | Michael Rulli | OH | GOOGL | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-29 | 2026-07-06 | H | Debbie Dingell | MI | HONAV | Exchange | $50.00K – $100.00K |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | H | Kevin Hern | OK | HONAV | Exchange | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | H | Cleo Fields | LA | NVDA | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | H | Michael Rulli | OH | AAPL | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | H | Michael Rulli | OH | NVDA | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | H | Michael Rulli | OH | MU | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | H | Michael Rulli | OH | GOOGL | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | H | Michael Rulli | OH | AMZN | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | H | Michael Rulli | OH | MSFT | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-24 | 2026-07-01 | H | Thomas H. Kean | NJ | ESAB | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-24 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | VLTO | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-22 | 2026-07-01 | H | Thomas H. Kean | NJ | ESAB | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-18 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | AMAT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-18 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | SPOT | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-18 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | SPCX | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-18 | 2026-07-06 | H | Lloyd Doggett | TX | HD | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-07-14 | H | Debbie Wasserman Schultz | FL | ICHR | Sale | $2.72K – $2.72K |
| 2026-06-17 | 2026-07-01 | H | April McClain Delaney | MD | HUBB | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-07-01 | H | Thomas H. Kean | NJ | GIL | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | HCA | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | SPGI | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | HD | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | META | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | MSFT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | MNST | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | GOOGL | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | NVDA | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | TPR | Sale | $15.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | AMZN | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | LUV | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | AAPL | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | XOM | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | META | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | MSFT | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | GE | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | ZTS | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | IBM | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | INTC | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | H | Matthew Robert Van Epps | TN | GEV | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | TTD | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | VRSK | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | FIS | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | CMCSA | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | CAG | Sale | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | ACN | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | EA | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | ADP | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | ABT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | KVUE | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | JKHY | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | GDDY | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | GIS | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | FOX | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | PGR | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | COIN | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-06-30 | H | David J. Taylor | OH | CVX | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-06-30 | H | David J. Taylor | OH | IBP | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-06-30 | H | John McGuire | VA | SPCX | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | H | Maria Elvira Salazar | FL | VOYG | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | H | Daniel Meuser | PA | SPCX | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | H | Cleo Fields | LA | GOOG | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-07-02 | H | Jonathan Jackson | IL | MCK | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-07-02 | H | Jonathan Jackson | IL | HLT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-15 | 2026-07-02 | H | Jonathan Jackson | IL | SPHR | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-12 | 2026-07-06 | H | Lloyd Doggett | TX | PPG | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | H | Richard Dean Dr McCormick | GA | LHX | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-12 | 2026-06-30 | H | Jared Moskowitz | FL | SPCX | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | H | Richard Dean Dr McCormick | GA | ICE | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | H | Richard Dean Dr McCormick | GA | ABT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-11 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | LPLA | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | H | Cleo Fields | LA | MSFT | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-11 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | FSV | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | H | Dwight Evans | PA | GD | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-10 | 2026-07-07 | H | Richard W. Allen | GA | INTU | Sale | $15.00K – $15.00K |
| 2026-06-10 | 2026-07-06 | H | Lloyd Doggett | TX | IBM | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-10 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | MELI | Purchase | $15.00K – $50.00K |
| 2026-06-10 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | MTN | Purchase | $15.00K – $15.00K |
| 2026-06-10 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | LLY | Purchase | $50.00K – $100.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | BNPQF | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | SAN | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-06 | H | Lloyd Doggett | TX | JNJ | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-02 | H | Gilbert Cisneros | CA | AJINF | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-08 | H | Tim Moore | NC | DASH | Sale | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-01 | H | Byron Donalds | FL | ZTS | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-09 | 2026-07-01 | H | April McClain Delaney | MD | HUBB | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-08 | 2026-07-01 | H | April McClain Delaney | MD | HUBB | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-08 | 2026-07-01 | H | April McClain Delaney | MD | ENTG | Purchase | $1.00K – $15.00K |
| 2026-06-05 | 2026-06-11 | H | David J. Taylor | OH | K | Purchase | $1.00K – $15.00K |
200 of up to 200 most-recent rows after filters.