Bullish divergence
4 names today
Price prints a fresh lower low, momentum doesn't follow.
Quotations, Dispatches, and the Daily Tape
Short-term
Names matching setups historically tied to large short-term moves. Not portfolio recommendations — short-term trades are catalyst-driven and only a fraction work out.
Scanner refreshed 2026-08-12. 29 names matching today across 10 setups.
| Date | Setup | Symbol | Sector | Trigger price | Last | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | AMRX | XLV | $17.66 | $17.66 | — |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | GSHD | XLF | $65.55 | $65.55 | — |
| 2026-08-12 | Two-day burst chain | HTZ | XLI | $2.80 | $2.80 | — |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | INSW | XLE | $92.38 | $92.38 | — |
| 2026-08-12 | Bullish divergence | LEN | XLY | $85.20 | $85.20 | — |
| 2026-08-12 | Bullish divergence | MBC | XLY | $9.21 | $9.21 | — |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | MSGS | XLC | $414.12 | $414.12 | — |
| 2026-08-12 | Bullish divergence | PATK | XLY | $86.76 | $86.76 | — |
| 2026-08-12 | Gap-down capitulation | PZZA | XLY | $24.09 | $24.09 | — |
| 2026-08-12 | Gap-down capitulation | TTD | XLC | $13.49 | $13.49 | — |
| 2026-08-12 | Gap-down capitulation | UPWK | XLC | $8.40 | $8.40 | — |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | YOU | XLK | $46.16 | $46.16 | — |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | AKAM | XLK | $116.67 | $122.78 | +5.2% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | ANDE | XLP | $64.10 | $65.61 | +2.4% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | ARWR | IBB | $89.24 | $87.25 | -2.2% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | BFH | XLF | $108.01 | $110.45 | +2.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | BJRI | XLY | $67.53 | $69.70 | +3.2% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | BRKR | XLV | $57.02 | $59.27 | +3.9% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | CALX | XLK | $39.62 | $39.90 | +0.7% |
| 2026-08-11 | Gap-down capitulation | CELH | XLP | $28.09 | $27.62 | -1.7% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | COHU | XLK | $52.82 | $56.14 | +6.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | CORT | XLV | $111.86 | $112.18 | +0.3% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | CVLT | XLK | $139.43 | $141.74 | +1.7% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | DIOD | XLK | $103.15 | $107.04 | +3.8% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | DVA | XLV | $178.34 | $181.50 | +1.8% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | FORM | XLK | $121.07 | $128.77 | +6.4% |
| 2026-08-11 | Coil-breakout | MAN | XLI | $56.24 | $56.22 | -0.0% |
| 2026-08-11 | Coil-breakout | MLKN | XLY | $23.80 | $24.03 | +1.0% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | NHC | XLV | $216.69 | $221.64 | +2.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | NSP | XLI | $50.69 | $50.39 | -0.6% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | ORA | XLU | $114.46 | $113.40 | -0.9% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | PDFS | XLK | $49.15 | $51.77 | +5.3% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | POWI | XLK | $63.27 | $63.84 | +0.9% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | ROG | XLK | $135.06 | $138.58 | +2.6% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | SANM | XLK | $202.75 | $208.90 | +3.0% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | SMCI | XLK | $31.60 | $37.61 | +19.0% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | SMTC | XLK | $131.18 | $140.00 | +6.7% |
| 2026-08-11 | Coil-breakout | THC | XLV | $259.45 | $266.79 | +2.8% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | VECO | XLK | $50.16 | $53.26 | +6.2% |
| 2026-08-11 | Bullish divergence | VIAV | XLK | $38.40 | $43.11 | +12.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | WT | XLF | $22.00 | $22.73 | +3.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | ZD | XLC | $53.50 | $54.94 | +2.7% |
| 2026-08-10 | Gap-down capitulation | APP | XLC | $339.00 | $303.76 | -10.4% |
| 2026-08-10 | Bearish divergence (short) | ILMN | XLV | $191.79 | $192.91 | +0.6% |
| 2026-08-10 | Bullish divergence | LITE | XLK | $813.51 | $932.47 | +14.6% |
| 2026-08-10 | Bullish divergence | SNPS | XLK | $411.68 | $412.32 | +0.2% |
| 2026-08-10 | Bearish divergence (short) | VLO | XLE | $314.95 | $330.21 | +4.8% |
| 2026-08-10 | Bullish divergence | WDC | XLK | $438.34 | $454.10 | +3.6% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | AAMI | XLF | $86.49 | $93.16 | +7.7% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | ACHC | XLV | $29.62 | $31.70 | +7.0% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | AMN | XLV | $33.63 | $32.44 | -3.5% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | ARWR | IBB | $84.65 | $87.25 | +3.1% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | BTSG | XLV | $59.71 | $59.68 | -0.1% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | CACI | XLK | $497.75 | $680.08 | +36.6% |
| 2026-07-31 | Coil-breakout | CBRL | XLY | $56.39 | $58.74 | +4.2% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | CCOI | XLC | $13.50 | $10.25 | -24.1% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | CHTR | XLC | $144.98 | $150.22 | +3.6% |
| 2026-07-31 | Consensus capitulation | CHTR | XLC | $144.98 | $150.22 | +3.6% |
| 2026-07-31 | Gap-down capitulation | CHTR | XLC | $144.98 | $150.22 | +3.6% |
| 2026-07-31 | Coil-breakout | ELF | XLP | $82.89 | $92.62 | +11.7% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | FIZZ | XLP | $31.64 | $30.95 | -2.2% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | GEO | XLI | $30.89 | $31.45 | +1.8% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | IART | XLV | $16.65 | $17.38 | +4.4% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | LFST | XLV | $10.48 | $12.23 | +16.7% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | LGND | XLV | $287.54 | $293.27 | +2.0% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | LUMN | XLC | $6.38 | $6.29 | -1.4% |
| 2026-07-31 | Coil-breakout | MLKN | XLY | $22.52 | $24.03 | +6.7% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | NHC | XLV | $226.03 | $221.64 | -1.9% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | PBI | XLI | $17.53 | $16.60 | -5.3% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | PEB | XLRE | $19.10 | $18.08 | -5.3% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | PEGA | XLK | $30.55 | $31.35 | +2.6% |
| 2026-07-31 | Gap-down capitulation | RMBS | XLK | $91.03 | $101.01 | +11.0% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | SANM | XLK | $185.56 | $208.90 | +12.6% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | SFM | XLP | $87.16 | $86.07 | -1.3% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | SHEN | XLC | $11.99 | $13.03 | +8.7% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | SMCI | XLK | $28.40 | $37.61 | +32.4% |
| 2026-07-31 | Gap-down capitulation | TTMI | XLK | $115.44 | $138.10 | +19.6% |
| 2026-07-31 | Bullish divergence | VRRM | XLK | $5.29 | $4.70 | -11.2% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | WERN | XLI | $37.42 | $37.85 | +1.1% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | ZD | XLC | $53.08 | $54.94 | +3.5% |
5 other setups matched nothing today.
4 names today
Price prints a fresh lower low, momentum doesn't follow.
5 names today
Volume gap-down on a name already deep in a drawdown.
17 names today
Fresh higher high in price, momentum no longer keeping up.
2 names today
Big rally, then a tight quiet base near the highs.
1 name today
+10 % on heavy volume yesterday, followed by +5 % on heavy volume today.