Bullish divergence
4 names today
Price prints a fresh lower low, momentum doesn't follow.
Quotations, Dispatches, and the Daily Tape
Short-term
Names matching setups historically tied to large short-term moves. Not portfolio recommendations — short-term trades are catalyst-driven and only a fraction work out.
Scanner refreshed 2026-08-12. 29 names matching today across 10 setups.
| Date | Setup | Symbol | Sector | Trigger price | Last | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | AMRX | XLV | $17.66 | $17.27 | -2.2% |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | GSHD | XLF | $65.55 | $67.40 | +2.8% |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | INSW | XLE | $92.38 | $95.15 | +3.0% |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | MSGS | XLC | $414.12 | $412.98 | -0.3% |
| 2026-08-12 | Bearish divergence (short) | YOU | XLK | $46.16 | $46.16 | — |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | ANDE | XLP | $64.10 | $65.14 | +1.6% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | ARWR | IBB | $89.24 | $85.59 | -4.1% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | BFH | XLF | $108.01 | $111.63 | +3.4% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | BJRI | XLY | $67.53 | $66.67 | -1.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | BRKR | XLV | $57.02 | $57.93 | +1.6% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | CORT | XLV | $111.86 | $110.51 | -1.2% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | DVA | XLV | $178.34 | $179.17 | +0.5% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | NHC | XLV | $216.69 | $219.84 | +1.5% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | NSP | XLI | $50.69 | $53.77 | +6.1% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | WT | XLF | $22.00 | $22.73 | +3.3% |
| 2026-08-11 | Bearish divergence (short) | ZD | XLC | $53.50 | $54.94 | +2.7% |
| 2026-08-10 | Bearish divergence (short) | ILMN | XLV | $191.79 | $192.64 | +0.4% |
| 2026-08-10 | Bearish divergence (short) | VLO | XLE | $314.95 | $330.21 | +4.8% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | AAMI | XLF | $86.49 | $93.16 | +7.7% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | ACHC | XLV | $29.62 | $30.24 | +2.1% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | AMN | XLV | $33.63 | $34.49 | +2.6% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | ARWR | IBB | $84.65 | $85.59 | +1.1% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | BTSG | XLV | $59.71 | $60.23 | +0.9% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | GEO | XLI | $30.89 | $30.37 | -1.7% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | IART | XLV | $16.65 | $18.24 | +9.5% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | LFST | XLV | $10.48 | $12.22 | +16.6% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | LGND | XLV | $287.54 | $288.82 | +0.4% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | NHC | XLV | $226.03 | $219.84 | -2.7% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | PBI | XLI | $17.53 | $16.60 | -5.3% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | PEB | XLRE | $19.10 | $18.08 | -5.3% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | WERN | XLI | $37.42 | $37.85 | +1.1% |
| 2026-07-31 | Bearish divergence (short) | ZD | XLC | $53.08 | $54.94 | +3.5% |
5 other setups matched nothing today.
4 names today
Price prints a fresh lower low, momentum doesn't follow.
5 names today
Volume gap-down on a name already deep in a drawdown.
17 names today
Fresh higher high in price, momentum no longer keeping up.
2 names today
Big rally, then a tight quiet base near the highs.
1 name today
+10 % on heavy volume yesterday, followed by +5 % on heavy volume today.